创建于: 01/02/2019
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 特克索马 | 0:0 | 登顿迪亚布罗斯 | 美国足球联赛二级 | 08:00 |
| 向日葵州 | 0:2 | 皮奥里亚市 | 美国足球联赛二级 | 08:00 |
| 奥卡斯 | 0:0 | 瓜亚基尔市 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:00 |
| 哈德逊谷铁锤 | 0:1 | 底特律STA | 美国足球联赛二级 | 07:45 |
| 圣何塞GV | 1:1 | 皇家托马亚波 | 玻利维亚甲级联赛 | 07:00 |
| 阿克伦市 | 4:0 | 匹兹堡河犬2队 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 康涅狄格AC | 0:1 | 西马萨诸塞先驱者 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 米纳斯吉拉斯竞技俱乐部 | 0:1 | 奥佩拉里奥费罗维亚里奥 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 新英格兰足球俱乐部 | 4:1 | 波士顿市 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 特姆贝塔里竞技 | 2:2 | 坎波格兰德独立队 | 巴拉圭乙级联赛 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | — | 俄克拉荷马城雷霆 | NBA夏季联赛 | 09:00 |
| 萨斯卡通曼巴 | — | 温哥华强盗队 | 加拿大精英篮球联赛 | 09:30 |
| 菲尼克斯水星 | — | 芝加哥天空 | WNBA | 10:00 |
| 多伦多节奏 | — | 金州女武神 | WNBA | 07:00 |
| 渥太华黑杰克 | — | 蒙特利尔联盟 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 康涅狄格太阳 | — | 明尼苏达森林狼 | WNBA | 07:30 |
| 纽约自由人 | 25:31 | 达拉斯飞翼 | WNBA | 08:00 |
| 孟菲斯灰熊 | 74:82 | 亚特兰大老鹰 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
<!-- Google Fonts -->
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script:700|Heebo:300,400,500,700');
<!-- All css here --> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/fontawesome-all.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/slick.css"> <link rel="stylesheet" href="css/themify-icons.css"> <link rel="stylesheet" href="css/magnific-popup.css"> <link rel="stylesheet" href="css/animate.css"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<!-- All js here --> <script src="js/vendor/jquery-1.12.4.min.js"></script> <script src="js/popper.min.js"></script> <script src="js/bootstrap.min.js"></script> <script src="js/jquery.magnific-popup.min.js"></script> <script src="js/slick.min.js"></script> <script src="js/jquery.scrollUp.min.js"></script> <script src="js/one-page-nav-min.js"></script> <script src="js/main.js"></script>